
平常月の費用(月謝 消費税込) |
月謝以外に諸経費2790円が必要です。入会金は11000円です。Z会groupアオイゼミ(中・高対象)2200円、Bit・campus(小・中対象)は1000円で全科目利用できます。 |
小学生5 | 小学生6 | 中1・2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 既卒 |
週1回 12100 | 13200 | ― | ― | 15400 | 16500 | 17600 |
週2回 22000 | 24200 | 26400 | 28600 | 28600 | 30800 | 33000 |
週3回 30800 | 34100 | 37400 | 40700 | 40700 | 44000 | 47300 |
週4回 39600 | 44000 | 48400 | 52800 | 52800 | 57200 | 61600 |
通塾で成績を上げることや費用的なことを考えますと、『平常金額+土曜講座』をパックで計画されると非常に安くなります。一度計算してみてください。 |
映像授業月謝一覧(税込)
MEIKO MUSE
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 1コマあたり | |||
個別指導授業併用 ※右表に個別指導 授業料金をプラスします |
高1高2 | 税抜き | ¥8,000 | ¥16,000 | ¥24,000 | ¥32,000 | ¥2,000 |
消費税 | ¥640 | ¥1,280 | ¥1,920 | ¥2,560 | ¥160 | ||
税込 | ¥8,640 | ¥17,280 | ¥25,920 | ¥34,560 | ¥2,160 | ||
高3 | 税抜き | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥2,500 | |
消費税 | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥3,200 | ¥200 | ||
税込 | ¥10,800 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥2,700 |
映像授業のみ | 高1高2 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 1コマあたり | |
税抜き | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥2,500 | ||
消費税 | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥3,200 | ¥200 | ||
税込 | ¥10,800 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥2,700 | ||
高3 | 税抜き | ¥12,000 | ¥24,000 | ¥36,000 | ¥48,000 | ¥3,000 | |
消費税 | ¥960 | ¥1,920 | ¥2,880 | ¥3,840 | ¥240 | ||
税込 | ¥12,960 | ¥25,920 | ¥38,880 | ¥51,840 | ¥3,240 |

